| 所在地 | 神奈川県小田原市栢山字宮ノ上569番11他 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線栢山駅徒歩7分 |
| 土地面積 | No.10:160.91㎡(48.67坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・都市ガス |
| 総区画数 | 14区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 開発検査済証番号 | 開検第1-1043号(令和3年1月21日取得) |
| 開発総面積 | 2,886.91㎡ |
| 現況 | 造成済 |
| 接道状況 | 南側4.0m公道・北側4.0m公道・分譲地内6.0m開発道路 |
| 建築条件 | なし |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。